Đối đầu TPS Turku vs JIPPO
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINB | 27/07/2024 | JIPPO | 2 – 0 | TPS Turku | L | X | X | 0-0 |
FINB | 08/06/2024 | TPS Turku | 2 – 0 | JIPPO | W | X | X | 0-0 |
FINB | 03/08/2021 | JIPPO | 0 – 1 | TPS Turku |
D |
X | X | 0-0 |
FINB | 29/05/2021 | TPS Turku | 0 – 1 | JIPPO | L | X | X | 0-0 |
Phong độ TPS Turku
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINB | 30/08/2024 | TPS Turku | 1 – 2 | PK-35 | L | T | T | 0-2 |
FINB | 24/08/2024 | SJK Akatemia | 1 – 1 | TPS Turku | W 1/2 | X | X | 1-0 |
FINB | 17/08/2024 | TPS Turku | 5 – 3 | KaPa |
D |
T | T | 3-0 |
FINB | 27/07/2024 | JIPPO | 2 – 0 | TPS Turku | W | X | X | 0-0 |
FINB | 20/07/2024 | TPS Turku | 4 – 0 | JaPS | W | T | T | 2-0 |
FINB | 17/07/2024 | KTP Kotka | 1 – 2 | TPS Turku | L | T | T | 0-2 |
FINB | 13/07/2024 | TPS Turku | 2 – 3 | SalPa Salo | L | T | T | 1-0 |
FINB | 06/07/2024 | KaPa | 0 – 0 | TPS Turku | W | X | X | 0-0 |
FINC | 03/07/2024 | Inter Turku | 3 – 2 | TPS Turku | L 1/2 | T | T | 2-0 |
FINB | 29/06/2024 | TPS Turku | 1 – 0 | SJK Akatemia | W 1/2 | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu TPS Turku
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
FINB |
12/09/2024 | 22:30 | TPS Turku | vs |
JIPPO |
FINB |
22/09/2024 | 22:30 | MP Mikkeli | vs |
TPS Turku |
FINB |
27/09/2024 | 22:30 | TPS Turku | vs |
JaPS |
FINB |
03/10/2024 | 22:30 | TPS Turku | vs |
Jaro |
FINB |
19/10/2024 | 20:00 | KTP Kotka | vs |
TPS Turku |
Phong độ JIPPO
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINB | 31/08/2024 | JIPPO | 3 – 2 | KTP Kotka | W | T | T | 2-2 |
FINB | 25/08/2024 | KaPa | 2 – 1 | JIPPO | W | T | T | 1-0 |
FINB | 18/08/2024 | JIPPO | 0 – 1 | PK-35 | L | X | T | 0-0 |
FINB | 27/07/2024 | JIPPO | 2 – 0 | TPS Turku | W | X | T | 0-0 |
FINB | 20/07/2024 | PK-35 | 0 – 2 | JIPPO | L | X | T | 0-1 |
FINB | 17/07/2024 | KaPa | 1 – 4 | JIPPO | L | T | T | 1-1 |
FINB | 10/07/2024 | JIPPO | 3 – 2 | JaPS | L 1/2 | T | T | 0-2 |
FINB | 06/07/2024 | SJK Akatemia | 1 – 2 | JIPPO | L | T | T | 1-0 |
FINB | 29/06/2024 | Jaro | 1 – 0 | JIPPO | W | X | T | 1-0 |
FINB | 19/06/2024 | JIPPO | 0 – 0 | MP Mikkeli | L | X | X | 0-0 |
Lịch Thi Đấu JIPPO
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
FINB | 12/09/2024 | 22:30 | TPS Turku | vs |
JIPPO |
FINB | 22/09/2024 | 22:00 | Jaro | vs |
JIPPO |
FINB | 28/09/2024 | 19:00 | JIPPO | vs |
SalPa Salo |
FINB | 05/10/2024 | 20:00 | JaPS | vs |
JIPPO |
FINB | 19/10/2024 | 20:00 | JIPPO | vs |
SJK Akatemia |
Thông tin soi kèo trận TPS Turku vs JIPPO
Soi kèo trận TPS Turku vs JIPPO 22:30 ngày 12/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo TPS Turku vs JIPPO, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu